| ITU Channel No. | Coast Transmit (kHz) | Ship Transmit (kHz) |
| 801 | 8719 | 8195 |
| 802 | 8722 | 8198 |
| 803 | 8725 | 8201 |
| 804 | 8728 | 8204 |
| 805 | 8731 | 8207 |
| 806 | 8734 | 8210 |
| 807 | 8737 | 8213 |
| 808 | 8740 | 8216 |
| 809 | 8743 | 8219 |
| 810 | 8746 | 8222 |
| 811 | 8749 | 8225 |
| 812 | 8752 | 8228 |
| 813 | 8755 | 8231 |
| 814 | 8758 | 8234 |
| 815 | 8761 | 8237 |
| 816 | 8764 | 8240 (USCG Calling) |
| 817 | 8767 | 8243 |
| 818 | 8770 | 8246 |
| 819 | 8773 | 8249 |
| 820 | 8776 | 8252 |
| 821 | 8779 | 8255 (Calling) |
| 822 | 8782 | 8258 |
| 823 | 8785 | 8261 |
| 824 | 8788 | 8264 |
| 825 | 8791 | 8267 |
| 826 | 8794 | 8270 |
| 827 | 8797 | 8273 |
| 828 | 8800 | 8276 |
| 829 | 8803 | 8279 |
| 830 | 8806 | 8282 |
| 831 | 8809 | 8285 |
| 832 | 8812 | 8288 |
| 833 | 8291 | 8291 |
| 834 | 8707 | (varies) |
| 835 | 8710 | (varies) |
| 836 | 8713 | (varies) |
| 837 | 8716 | (varies) |
