| ITU Channel No. | Coast Transmit kHz | Ship Transmit kHz |
| 1801 | 19,755 | 18,780 |
| 1802 | 19,758 | 18,783 |
| 1803 | 19,761 | 18,786 |
| 1804 | 19,764 | 18,789 |
| 1805 | 19,767 | 18,792 |
| 1806 | 19,770 | 18,795 (Calling) |
| 1807 | 19,773 | 18,798 |
| 1808 | 19,776 | 18,801 |
| 1809 | 19,779 | 18,804 |
| 1810 | 19,782 | 18,807 |
| 1811 | 19,785 | 18,810 |
| 1812 | 19,788 | 18,813 |
| 1813 | 19,791 | 18,816 |
| 1814 | 19,794 | 18,819 |
| 1815 | 19,797 | 18,822 |
