| ITU Channel No. | Coast Transmit kHz | Ship Transmit kHz |
| 2201 | 22,696 | 22,000 |
| 2202 | 22,699 | 22,003 |
| 2203 | 22,702 | 22,006 |
| 2204 | 22,705 | 22,009 |
| 2205 | 22,708 | 22,012 |
| 2206 | 22,711 | 22,015 |
| 2207 | 22,714 | 22,018 |
| 2208 | 22,717 | 22,021 |
| 2209 | 22,720 | 22,024 |
| 2210 | 22,723 | 22,027 |
| 2211 | 22,726 | 22,030 |
| 2212 | 22,729 | 22,033 |
| 2213 | 22,732 | 22,036 |
| 2214 | 22,735 | 22,039 |
| 2215 | 22,738 | 22,042 |
| 2216 | 22,741 | 22,045 |
| 2217 | 22,744 | 22,048 |
| 2218 | 22,747 | 22,051 |
| 2219 | 22,750 | 22,054 |
| 2220 | 22,753 | 22,057 |
| 2221 | 22,756 | 22,060 (Calling) |
| 2222 | 22,759 | 22,063 |
| 2223 | 22,762 | 22,066 |
| 2224 | 22,765 | 22,069 |
| 2225 | 22,768 | 22,072 |
| 2226 | 22,771 | 22,075 |
| 2227 | 22,774 | 22,078 |
| 2228 | 22,777 | 22,081 |
| 2229 | 22,780 | 22,084 |
| 2230 | 22,783 | 22,087 |
| 2231 | 22,786 | 22,090 |
| 2232 | 22,789 | 22,093 |
| 2233 | 22,792 | 22,096 |
| 2234 | 22,795 | 22,099 |
| 2235 | 22,798 | 22,102 |
| 2236 | 22,801 | 22,105 |
| 2237 | 22,804 | 22,108 |
| 2238 | 22,807 | 22,111 |
| 2239 | 22,810 | 22,114 |
| 2240 | 22,813 | 22,117 |
| 2241 | 22,816 | 22,120 |
| 2242 | 22,819 | 22,123 |
| 2243 | 22,822 | 22,126 |
| 2244 | 22,825 | 22,129 |
| 2245 | 22,828 | 22,132 |
| 2246 | 22,831 | 22,135 |
| 2247 | 22,834 | 22,138 |
| 2248 | 22,837 | 22,141 |
| 2249 | 22,840 | 22,144 |
| 2250 | 22,843 | 22,147 |
| 2251 | 22,846 | 22,150 |
| 2252 | 22,849 | 22,153 |
| 2253 | 22,852 | 22,156 |
